惠州学院2020全日制学生收费标准 | |||||
根据《广东省发展改革委 广东省教育厅 广东省财政厅关于调整公办普通高等学校学费的通知》(粤发改价格〔2016〕367号),我校从2016年秋季新学年起执行新的学费标准,实行“新生新办法,老生老办法”,现将2020学年学费标准公布如下: | |||||
序号 | 学科门类代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学费标准元/生.学年 | 备注 |
1 | 2 | 20401 | 国际经济与贸易 | 4590 | 经济学 |
2 | 3 | 030101K | 法学 | 4590 | 法学 |
3 | 3 | 30302 | 社会工作 | 4590 | 法学 |
4 | 3 | 30503 | 思想政治教育 | 4590 | 法学 |
5 | 4 | 40106 | 学前教育 | 4590 | 教育学 |
6 | 4 | 40107 | 小学教育 | 4590 | 教育学 |
7 | 4 | 40201 | 体育教育 | 5190 | 教育学 |
8 | 4 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 5190 | 教育学 |
9 | 5 | 50101 | 汉语言文学 | 4590 | 文学 |
10 | 5 | 50103 | 汉语国际教育 | 4590 | 文学 |
11 | 5 | 50201 | 英语 | 5190 | 文学 |
12 | 5 | 50207 | 日语 | 5190 | 文学 |
13 | 5 | 50262 | 商务英语 | 5190 | 文学 |
14 | 5 | 50302 | 广播电视学 | 4590 | 文学 |
15 | 6 | 60101 | 历史学 | 4590 | 历史学 |
16 | 7 | 70101 | 数学与应用数学 | 5190 | 理学 |
17 | 7 | 70201 | 物理学 | 5190 | 理学 |
18 | 7 | 70301 | 化学 | 5190 | 理学 |
19 | 7 | 70302 | 应用化学 | 5190 | 工学 |
20 | 7 |
| 高分子材料与工程 | 5190 | 工学 |
21 | 7 | 70501 | 地理科学 | 5190 | 理学 |
22 | 7 | 71001 | 生物科学 | 5190 | 理学 |
23 | 7 | 71002 | 生物技术 | 5190 | 理学 |
24 | 7 | 71202 | 应用统计学 | 5190 | 理学 |
25 | 7 |
| 数据科学与大数据技术 | 5190 | 理学 |
26 | 8 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 5190 | 工学 |
27 | 8 | 80701 | 电子信息工程 | 5190 | 工学 |
28 | 8 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 5190 | 工学 |
29 | 8 | 80901 | 计算机科学与技术 | 5190 | 工学 |
30 | 8 | 80902 | 软件工程 | 5190 | 工学 |
31 | 8 | 80903 | 网络工程 | 5190 | 工学 |
32 | 8 | 81001 | 土木工程 | 5190 | 工学 |
33 | 8 | 81301 | 化学工程与工艺 | 5190 | 工学 |
34 | 8 | 81602 | 服装设计与工程 | 5190 | 工学 |
35 | 8 | 82801 | 建筑学 | 5190 | 工学 |
36 | 9 | 90502 | 园林 | 4152 | 农学 |
37 | 12 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4590 | 管理学 |
38 | 12 | 120103 | 工程管理 | 4590 | 管理学 |
39 | 12 | 120202 | 市场营销 | 4590 | 管理学 |
40 | 12 | 120204 | 财务管理 | 4590 | 管理学 |
41 | 12 | 120207 | 审计学 | 4590 | 管理学 |
42 | 12 | 120402 | 行政管理 | 4590 | 管理学 |
43 | 12 | 120601 | 物流管理 | 4590 | 管理学 |
44 | 12 | 120901K | 旅游管理 | 4590 | 管理学 |
45 | 13 | 130201 | 音乐表演 | 10000 | 艺术学 |
46 | 13 | 130202 | 音乐学 | 10000 | 艺术学 |
47 | 13 | 130301 | 表演 | 10000 | 艺术学 |
48 | 13 | 130401 | 美术学 | 10000 | 艺术学 |
49 | 13 | 130502 | 视觉传达设计 | 10000 | 艺术学 |
50 | 13 | 130503 | 环境设计 | 10000 | 艺术学 |
51 | 13 | 130504 | 产品设计 | 10000 | 艺术学 |
52 | 13 | 130505 | 服装与服饰设计 | 10000 | 艺术学 |
53 | 13 | 130303 | 音乐学 | 公费定向免交学费 | 艺术学 |
54 | 4 | 40107 | 小学教育 | 公费定向免交学费 | 教育学 |
55 | 4 | 40201 | 体育教育 | 公费定向免交学费 | 教育学 |
1.住宿费标准:1300元-1500元/学年,届时根据新生实际入住宿舍规格标准收取。
2.本表信息如与省招生专业目录不一致,则以省招生办公室公布的信息为准。