根据《广东省发展改革委 广东省教育厅 广东省财政厅关于调整公办普通高等学校学费的通知》(粤发改价格〔2016〕367号),我校从2016年秋季新学年起执行新的学费标准,实行“新生新办法,老生老办法”,现将2016级新生的学费标准公布如下:
序号  | 学科门类代码  | 专业代码  | 专业名称  | 新学费标准 元/生.学年  | 备注  | 
1  | 02  | 020401  | 国际经济与贸易  | 4590  | 经济学  | 
2  | 03  | 030101K  | 法学  | 4590  | 法学  | 
3  | 03  | 030302  | 社会工作  | 4590  | 法学  | 
4  | 03  | 030503  | 思想政治教育  | 4590  | 法学  | 
5  | 04  | 040106  | 学前教育  | 4590  | 教育学  | 
6  | 04  | 040201  | 体育教育  | 5190  | 教育学  | 
7  | 04  | 040203  | 社会体育指导与管理  | 5190  | 教育学  | 
8  | 05  | 050101  | 汉语言文学  | 4590  | 文学  | 
9  | 05  | 050103  | 汉语国际教育  | 4590  | 文学  | 
10  | 05  | 050201  | 英语  | 5190  | 文学  | 
11  | 05  | 050207  | 日语  | 5190  | 文学  | 
12  | 05  | 050262  | 商务英语  | 5190  | 文学  | 
13  | 05  | 050302  | 广播电视学  | 4590  | 文学  | 
14  | 06  | 060101  | 历史学  | 4590  | 历史学  | 
15  | 07  | 070101  | 数学与应用数学  | 5190  | 理学  | 
16  | 07  | 070201  | 物理学  | 5190  | 理学  | 
17  | 07  | 070301  | 化学  | 5190  | 理学  | 
18  | 07  | 070302  | 应用化学  | 5190  | 工学  | 
19  | 07  | 070501  | 地理科学  | 5190  | 理学  | 
20  | 07  | 071001  | 生物科学  | 5190  | 理学  | 
21  | 07  | 071002  | 生物技术  | 5190  | 理学  | 
22  | 07  | 071202  | 应用统计学  | 5190  | 理学  | 
23  | 08  | 080601  | 电气工程及其自动化  | 5190  | 工学  | 
24  | 08  | 080701  | 电子信息工程  | 5190  | 工学  | 
25  | 08  | 080714T  | 电子信息科学与技术  | 5190  | 工学  | 
26  | 08  | 080901  | 计算机科学与技术  | 5190  | 工学  | 
27  | 08  | 080902  | 软件工程  | 5190  | 工学  | 
28  | 08  | 080903  | 网络工程  | 5190  | 工学  | 
29  | 08  | 081001  | 土木工程  | 5190  | 工学  | 
30  | 08  | 081301  | 化学工程与工艺  | 5190  | 工学  | 
31  | 08  | 081602  | 服装设计与工程  | 5190  | 工学  | 
32  | 08  | 082801  | 建筑学  | 5190  | 工学  | 
33  | 09  | 090502  | 园林  | 4152  | 农学  | 
34  | 12  | 120102  | 信息管理与信息系统  | 4590  | 管理学  | 
35  | 12  | 120103  | 工程管理  | 4590  | 管理学  | 
36  | 12  | 120202  | 市场营销  | 4590  | 管理学  | 
37  | 12  | 120204  | 财务管理  | 4590  | 管理学  | 
38  | 12  | 120207  | 审计学  | 4590  | 管理学  | 
39  | 12  | 120402  | 行政管理  | 4590  | 管理学  | 
40  | 12  | 120601  | 物流管理  | 4590  | 管理学  | 
41  | 12  | 120901K  | 旅游管理  | 4590  | 管理学  | 
42  | 13  | 130201  | 音乐表演  | 10000  | 艺术学  | 
43  | 13  | 130202  | 音乐学  | 10000  | 艺术学  | 
44  | 13  | 130301  | 表演  | 10000  | 艺术学  | 
45  | 13  | 130401  | 美术学  | 10000  | 艺术学  | 
46  | 13  | 130502  | 视觉传达设计  | 10000  | 艺术学  | 
47  | 13  | 130503  | 环境设计  | 10000  | 艺术学  | 
48  | 13  | 130504  | 产品设计  | 10000  | 艺术学  | 
49  | 13  | 130505  | 服装与服饰设计  | 10000  | 艺术学  | 
