预算01表:
部门预算收支总表(单位:元)
支 出 | |||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、预算拨款 | 45,710,116.00 | 一、基本支出 | 37,400,116.00 |
(一)一般公共预算 | 45,710,116.00 | (一)人员经费 | 37,400,116.00 |
(二)基金预算 | 0.00 | (二)经常性公用经费 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、运转性项目支出 | 8,310,000.00 |
(一)基本建设类项目 | 0.00 | ||
三、其他资金 | 0.00 | (二)行政事业类项目 | 8,310,000.00 |
(一)事业收入 | 0.00 | (三)其他类项目 | 0.00 |
(二)事业单位经营收入 | 0.00 | ||
(三)其他收入 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | |
本 年 收 入 合 计 | 45,710,116.00 | 本 年 支 出 合 计 | 45,710,116.00 |
六、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
八、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | ||
收 入 总 计 | 45,710,116.00 | 支 出 总 计 | 45,710,116.00 |
预算02表:
基本支出预算表(单位:元)
项目(单位)名称 | 资金来源 | |||||
合计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
小计 | 一般公共预算 | 基金预算 | ||||
合计 | 37,400,116.00 | 37,400,116.00 | 37,400,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
学院 | 37,400,116.00 | 37,400,116.00 | 37,400,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
惠州学院 | 37,400,116.00 | 37,400,116.00 | 37,400,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
事业个人经费 | 37,400,116.00 | 37,400,116.00 | 37,400,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预算03表:
运转性项目支出预算表(单位:元)
项目(单位)名称 | 资金来源 | |||||
合计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
小计 | 一般公共预算 | 基金预算 | ||||
合计 | 8,310,000.00 | 8,310,000.00 | 8,310,000.00 | 0.00 | ||
学院 | 8,310,000.00 | 8,310,000.00 | 8,310,000.00 | 0.00 | ||
惠州学院 | 8,310,000.00 | 8,310,000.00 | 8,310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
教授奖教金 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金山湖体育馆维护补助 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金山湖体育馆、游泳跳水馆开展体育活动补贴和免费开放经费 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性演出及交响乐团演出经费 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
学术会议讲座 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
外籍教师年度津贴 | 460,000.00 | 460,000.00 | 460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
“北京化工大学 惠州学院惠州研究学院”项目运作补助经费 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |