一、2017年部门基本情况
(一)机构设置、职能
我院是广东省省属公办综合性本科大学,由广东省教育厅主管,实行省市共建,学院现有18个二级学院。开设了49个本科专业和23个专科专业,涵盖理、工、农、文、法、经、史、管、教育、艺术等十个学科门类。
党政机关(含教辅)包括:党委及校长办公室(含校友办) 、宣传部(统战部)、组织部、纪委办(监察室)、审计处、学生处(学工部、就业中心)、教务处(招生办公室)、科研处、人事处(离退休人员管理处、教师发展中心)、国际交流合作处(港澳台事务办公室)、财务处、资产设备管理处(招标采购中心)、后勤基建处、保卫处(武装部)、工会、团委、继续教育学院、教育技术中心、学报编辑部、图书馆。
(二)人员构成情况
学院现有全日制本、专科在校生16744人,成人类学生11010人,招生范围包括全国21个省(区、直辖市)。现有教职工1483(含合同制)人,其中专任教师798人,教授(正高)97人,副教授(副高)230人,博士225人,硕士465人,高级职称的教师327人。
(三)2017年主要工作任务
2017年,我校将全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,牢固树立和贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以立德树人为根本任务,以创新人才培养模式为突破口,以深化教育综合改革为动力,以协同创新、创新强校为引领,加快推进学校向应用型转变,为把我校建设成为特色鲜明的高水平应用型地方本科高校而努力奋斗。
二、2017年收入预算说明
2017年收入预算40227.74万元,比上年增加313.84万元,增长0.78%,与2016年基本持平略有增长。其中:一般公共预算拨款21999.31万元,比上年增加555.41万元,其他各项收入18228.43万元,比上年减少241.57万元。
三、2017年支出预算说明
2017年支出预算40227.74万元,比上年增加313.84万元,增长0.78%,与2016年基本持平略有增长。其中:一般公共预算拨款支出21999.31万元,其他资金支出18228.43万元。
2017年一般公共预算没有安排“三公”经费。
四、2017年部门预算公开附表
附件:1.收支总体情况表
2.收入总体情况表
3.支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表-按功能分类科目
6.一般公共预算支出情况表-按经济分类科目
7.一般公共预算项目支出情况表-按经济分类科目
8.一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10.基本支出预算表
11.项目支出预算表
附表1:
收支总体情况表(单位:万元)
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2017年预算 | 项 目 | 2017年预算 |
一、财政拨款 | 21,999.31 | 一、基本支出 | 33,149.23 |
二、财政专户拨款 | 15,628.43 | 二、项目支出 | 7,078.51 |
三、其他资金 | 2,600.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 40,227.74 | 本年支出合计 | 40,227.74 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 40,227.74 | 支出总计 | 40,227.74 |
附表2:
收入总体情况表(单位:万元)
项 目 | 2017年预算 |
一、预算拨款 | 21,999.31 |
一般公共预算拨款 | 21,999.31 |
基金预算拨款 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 15,628.43 |
教育收费 | 15,409.00 |
其他财政收入拨款 | 219.43 |
三、其他资金 | 2,600.00 |
事业收入 | 0.00 |
事业单位经营收入 | 1,800.00 |
其他收入 | 800.00 |
本 年 收 入 合 计 | 40,227.74 |
四、上级补助收入 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 |
收 入 总 计 | 40,227.74 |
附表3:
支出总体情况表(单位:万元)
项 目 | 2017年预算 |
一、基本支出 | 33,149.23 |
工资福利支出 | 16,633.74 |
一般商品和服务支出 | 6,874.24 |
对个人和家庭的补助 | 6,191.25 |
其他资本性支出等 | 1,650.00 |
自有资金 | 1,800.00 |
二、项目支出 | 7,078.51 |
行政事业类项目 | 2,698.51 |
基本建设类项目 | 0.00 |
其他类项目 | 0.00 |
自有资金 | 4,380.00 |
三、事业单位经营支出 | 0.00 |
本 年 支 出 合 计 | 40,227.74 |
四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、结转下年 | 0.00 |
支 出 总 计 | 40,227.74 |
附表4:
财政拨款收支总体情况表(单位:万元)
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2017年预算 | 项 目 | 2017年预算 |
一、一般公共预算 | 21,999.31 | 一、一般公共预算 | 21,999.31 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、政府性基金预算 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 三、国有资本经营预算 | ||
本年收入合计 | 21,999.31 | 本年支出合计 | 21,999.31 |
附表5
一般公共预算支出情况表-按功能分类科目(单位:万元)
功能科目名称 | 一般公共预算 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
合 计 | 21,999.31 | 19,300.80 | 2,698.51 |
[205]教育支出 | 21,998.31 | 19,300.80 | 2,697.51 |
[20502]普通教育 | 19,248.51 | 16,551.00 | 2,697.51 |
[2050205]高等教育 | 19,248.51 | 16,551.00 | 2,697.51 |
[20599]其他教育支出 | 2,749.80 | 2,749.80 | 0.00 |
[2059999]其他教育支出 | 2,749.80 | 2,749.80 | 0.00 |
[210]医疗卫生与计划生育支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
[21002]公立医院 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
[2100299]其他公立医院支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
附表6:
一般公共预算基本支出情况表-按经济分类科目(单位:万元)
项 目 | 2017年预算 |
合 计 | 19,300.80 |
[301]工资福利支出 | 16,405.00 |
[30101]基本工资 | 2,400.00 |
[30104]其他社会保障缴费 | 940.00 |
[30107]绩效工资 | 11,400.00 |
[30199]其他工资福利支出 | 1,665.00 |
[302]商品和服务支出 | 33.50 |
[30299]其他商品和服务支出 | 33.50 |
[303]对个人和家庭的补助 | 2,862.30 |
[30301]离休费 | 178.59 |
[30302]退休费 | 2,537.71 |
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 146.00 |
附表7:
一般公共预算项目支出情况表-按经济分类科目(单位:万元)
项 目 | 2017年预算 |
合计 | 2,698.51 |
302商品和服务支出 | 1.00 |
30299其他商品和服务支出 | 1.00 |
303对个人和家庭的补助 | 1,077.51 |
30308助学金 | 1,077.51 |
308债务还本支出 | 1,620.00 |
30801国内债务还本 | 1,620.00 |
附表8:
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表(单位:万元)
项 目 | 2017年预算 |
2017年行政经费 | 0.00 |
2017年“三公”经费 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 0.00 |
注: 1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围) (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
附表9:
政府性基金预算支出情况表(单位:万元)
功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[205]教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[20502]普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2050205]高等教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[20599]其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2059999]其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[210]医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[21002]公立医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2100299]其他公立医院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附表10:
基本支出预算表(单位:万元)
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
合计 | 33,149.23 | 19,300.80 | 19,300.80 | 0.00 | 0.00 | 11,248.43 | 2,600.00 |
惠州学院 | 33,149.23 | 19,300.80 | 19,300.80 | 0.00 | 0.00 | 11,248.43 | 2,600.00 |
基本支出 | 33,149.23 | 19,300.80 | 19,300.80 | 0.00 | 0.00 | 11,248.43 | 2,600.00 |
工资和福利支出 | 16,633.74 | 16,405.00 | 16,405.00 | 0.00 | 0.00 | 228.74 | 0.00 |
商品和服务支出 | 6,874.24 | 33.50 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 6,040.74 | 800.00 |
对个人和家庭的补助 | 6,191.25 | 2,862.30 | 2,862.30 | 0.00 | 0.00 | 3,328.95 | 0.00 |
其他资本性等支出 | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | 1,800.00 |
附表11:
项目支出预算表(单位:万元)
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
惠州学院 | 7,078.51 | 2,698.51 | 2,698.51 | 0.00 | 0.00 | 4,380.00 | 0.00 | |
合计 | 7,078.51 | 2,698.51 | 2,698.51 | 0.00 | 0.00 | 4,380.00 | 0.00 | |
2017年度高等学校家庭经济困难学生免学费补助 | 77.61 | 77.61 | 77.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
高校生均综合定额 (归还贷款本金) | 1,620.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2017年度国家励志奖学金及普通高校助学金(高等教育) | 999.90 | 999.90 | 999.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
中医药研究建设发展(面上科研项目) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
贷款利息支出 | 223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.00 | 0.00 | |
创新强校工程 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | |
还贷准备金 | 157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.00 | 0.00 |