一、部门基本情况
(一)部门职能及机构设置
惠州学院是广东省省属公办综合性本科大学,自1946年办学以来,向社会输送了10万余毕业生,学校始终秉承着“阆苑储英、人竞向学”校训,融入惠州,服务广东,辐射全国,树立品牌,致力于培养具有国际视野、创新能力的高素质应用型人才,努力把学校办成一所办学特色鲜明、高水平的地方应用型本科院校。
学校2000年升本,现有17个学院(部)、49个本科专业和23个专科专业,涵盖理、工、农、文、法、经、史、管、教育、艺术等十个学科门类。
(二)人员构成
截至2016年7月,学校现有全日制本、专科在校生16715人,现有教职工1173(含合同制)人,其中专任教师735人,教授(正高)98人,副教授(副高)236人,博士203人,硕士461人,高级职称的教师334人。
(三)决算年度的主要工作任务
2015年是我校“抓落实年”,也是“十二五”规划的收官之年,各项工作均取得了显著成绩。在依法办学方面,《惠州学院章程》正式实施,为学校依法治校、自主管理提供了依据;在综合改革创新方面,积极推进薪酬分配制度改革,二级学院制建设取得重要进展;在学科与专业建设方面,我校2个项目被评为广东省卓越教师培养改革项目(全省共7个),成功申报3个新专业;在教学改革方面,积极开展本科教学自我评估;在科研方面,科研经费达近千万元,新增5个中央财政支持项目、2个校企协同创新平台、2个惠州市工程研发中心和13个产学研合作基地;在人才队伍建设方面,全年引进教师54人(其中教授、博士21人)、客座教授5人;在学生就业方面,学生就业率达98%;在财务与后勤保障和建设方面,财务预决算连续4年被省教育厅评为决算报表优秀单位,校内预算公开透明,财务制度进一步健全,财务管理更上新台阶。各项后勤基建在建项目进展顺利,各项保障和服务工作有序开展。
二、收入决算说明
2015年收入决算49,692.45万元,较上年度增长率为6.43%。其中:省级财政拨款25,183.75万元,市级财拨款4,923.94万元,教育事业收入15,445.54万元,科研事业收入981.61万元,经营收入1,697.05万元,其他收入1,460.56万元。
三、支出决算说明
2015年支出决算数50,426.85万元,较上年度增长率为24.20%,其中:省级财政拨款支出26,160.04万元。
2015年省级财政拨款支出中,基本支出决算数17,202.08万元,占比65.76%,其中:工资福利支出14,491.69万元,对个人和家庭的补助2,127.57万元,商品和服务支出436.19万元,其他资本性支出146.63万元;项目支出决算数8,957.96万元,占比34.24%,包含:年度创新强校资金4,494.57万元,本专科生国家奖助学金1,020.60万元,生均拨款奖补资金700万元,省属高校基建专项1300万元,以及其他教学科研项目支出1,442.79万元等。
四、“三公经费”支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共58.62万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.因公出国(境)费支出33.27万元,主要用于教学科研方面出国(境)学习交流、考察培训等支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出25.34万元,全部为教学日常用车运行维护费。
五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2015年度,惠州学院无政府性基金预算项目经费支出。
六、2014年部门决算公开表格见附表
附表:
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附表:
收入支出决算总表
公开01表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 25,183.75 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1.46 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 16,427.15 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 1,697.05 | 五、教育支出 | 32 | 50,161.02 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 163.70 |
六、其他收入 | 7 | 6,384.49 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 38.61 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 40.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 22.06 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 49,692.45 | 本年支出合计 | 49 | 50,426.85 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 50 | 126.00 |
年初结转和结余 | 24 | 3,679.53 | 年末结转和结余 | 51 | 2,819.12 |
25 | 0.00 | 52 | 0.00 | ||
26 | 53 | 0.00 | |||
总计 | 27 | 53,371.98 | 总计 | 54 | 53,371.98 |
注:本表反映部门本年度的总收支和结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 49,692.45 | 25,183.75 | 0.00 | 16,427.15 | 1,697.05 | 0.00 | 6,384.49 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20114 | 知识产权事务 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011409 | 知识产权宏观管理 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 49,448.56 | 24,939.86 | 0.00 | 16,427.15 | 1,697.05 | 0.00 | 6,384.49 | |||
20502 | 普通教育 | 47,093.13 | 22,584.43 | 0.00 | 16,427.15 | 1,697.05 | 0.00 | 6,384.49 | |||
2050205 | 高等教育 | 47,093.13 | 22,584.43 | 0.00 | 16,427.15 | 1,697.05 | 0.00 | 6,384.49 | |||
20508 | 进修及培训 | 164.12 | 164.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050801 | 教师进修 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050899 | 其他进修及培训 | 80.12 | 80.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20599 | 其他教育支出 | 2,191.31 | 2,191.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 2,191.31 | 2,191.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 162.13 | 162.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20602 | 基础研究 | 107.02 | 107.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060203 | 自然科学基金 | 107.02 | 107.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20604 | 技术研究与开发 | 55.11 | 55.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 10.93 | 10.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 44.19 | 44.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 38.92 | 38.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 38.92 | 38.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 38.92 | 38.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 26.54 | 26.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业 | 26.54 | 26.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 26.54 | 26.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 50,426.85 | 39,881.45 | 8,957.96 | 0.00 | 1,587.44 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1.46 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20114 | 知识产权事务 | 1.46 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011409 | 知识产权宏观管理 | 1.46 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 50,161.02 | 39,881.45 | 8,692.13 | 0.00 | 1,587.44 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 47,886.83 | 37,769.87 | 8,529.52 | 0.00 | 1,587.44 | 0.00 | |||
2050205 | 高等教育 | 47,886.83 | 37,769.87 | 8,529.52 | 0.00 | 1,587.44 | 0.00 | |||
20508 | 进修及培训 | 162.61 | 0.00 | 162.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050801 | 教师进修 | 84.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050899 | 其他进修及培训 | 78.61 | 0.00 | 78.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20599 | 其他教育支出 | 2,111.58 | 2,111.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 2,111.58 | 2,111.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 163.70 | 0.00 | 163.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20602 | 基础研究 | 108.70 | 0.00 | 108.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060203 | 自然科学基金 | 108.70 | 0.00 | 108.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20604 | 技术研究与开发 | 55.01 | 0.00 | 55.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 10.82 | 0.00 | 10.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 44.19 | 0.00 | 44.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 38.61 | 0.00 | 38.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 38.61 | 0.00 | 38.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 38.61 | 0.00 | 38.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21110 | 能源节约利用 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2111001 | 能源节约利用 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 22.06 | 0.00 | 22.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业 | 22.06 | 0.00 | 22.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 22.06 | 0.00 | 22.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 25,183.75 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 32 | 25,894.21 | 25,894.21 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 163.70 | 163.70 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 38.61 | 38.61 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 22.06 | 22.06 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 22 | 25,183.75 | 本年支出合计 | 49 | 26,160.04 | 26,160.04 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 3,108.08 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 2,131.79 | 2,131.79 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 3,108.08 | 51 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | |||||
26 | 53 | |||||||
总计 | 27 | 28,291.83 | 总计 | 54 | 28,291.83 | 28,291.83 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府基金预算财政拨款总收支和粘膜结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
单位:万元
科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |
合计 | 26,160.04 | 17,202.08 | 8,957.96 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1.46 | 0.00 | 1.46 | |||
20114 | 知识产权事务 | 1.46 | 0.00 | 1.46 | |||
2011409 | 知识产权宏观管理 | 1.46 | 0.00 | 1.46 | |||
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 25,894.21 | 17,202.08 | 8,692.13 | |||
20502 | 普通教育 | 23,620.02 | 15,090.50 | 8,529.52 | |||
2050205 | 高等教育 | 23,620.02 | 15,090.50 | 8,529.52 | |||
20508 | 进修及培训 | 162.61 | 0.00 | 162.61 | |||
2050801 | 教师进修 | 84.00 | 0.00 | 84.00 | |||
2050899 | 其他进修及培训 | 78.61 | 0.00 | 78.61 | |||
20599 | 其他教育支出 | 2,111.58 | 2,111.58 | 0.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 2,111.58 | 2,111.58 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 163.70 | 0.00 | 163.70 | |||
20602 | 基础研究 | 108.70 | 0.00 | 108.70 | |||
2060203 | 自然科学基金 | 108.70 | 0.00 | 108.70 | |||
20604 | 技术研究与开发 | 55.01 | 0.00 | 55.01 | |||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 10.82 | 0.00 | 10.82 | |||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 44.19 | 0.00 | 44.19 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 38.61 | 0.00 | 38.61 | |||
21005 | 医疗保障 | 38.61 | 0.00 | 38.61 | |||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 38.61 | 0.00 | 38.61 | |||
211 | 节能环保支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |||
21110 | 能源节约利用 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |||
2111001 | 能源节约利用 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |||
213 | 农林水支出 | 22.06 | 0.00 | 22.06 | |||
21301 | 农业 | 22.06 | 0.00 | 22.06 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 22.06 | 0.00 | 22.06 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | ||
合 计 | 17,202.08 | 16,619.26 | 582.82 | ||
301 | 工资福利支出 | 14,491.69 | 14,491.69 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 2,228.28 | 2,228.28 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 9,342.84 | 9,342.84 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 2,920.57 | 2,920.57 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 436.19 | 0.00 | 436.19 | |
30201 | 办公费 | 49.97 | 0.00 | 49.97 | |
30202 | 印刷费 | 20.49 | 0.00 | 20.49 | |
30203 | 咨询费 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | |
30205 | 水费 | 73.01 | 0.00 | 73.01 | |
30206 | 电费 | 21.33 | 0.00 | 21.33 | |
30207 | 邮电费 | 4.65 | 0.00 | 4.65 | |
30209 | 物业管理费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | |
30211 | 差旅费 | 58.87 | 0.00 | 58.87 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | |
30213 | 维修(护)费 | 30.27 | 0.00 | 30.27 | |
30214 | 租赁费 | 5.57 | 0.00 | 5.57 | |
30215 | 会议费 | 1.97 | 0.00 | 1.97 | |
30216 | 培训费 | 3.86 | 0.00 | 3.86 | |
30218 | 专用材料费 | 20.78 | 0.00 | 20.78 | |
30226 | 劳务费 | 7.05 | 0.00 | 7.05 | |
30228 | 工会经费 | 26.34 | 0.00 | 26.34 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 25.34 | 0.00 | 25.34 | |
30239 | 其他交通费用 | 0.78 | 0.00 | 0.78 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 80.46 | 0.00 | 80.46 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,127.57 | 2,127.57 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 141.26 | 141.26 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 1,986.22 | 1,986.22 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | |
310 | 其他资本性支出 | 146.63 | 0.00 | 146.63 | |
31002 | 办公设备购置 | 7.91 | 0.00 | 7.91 | |
31003 | 专用设备购置 | 3.54 | 0.00 | 3.54 | |
31099 | 其他资本性支出 | 135.18 | 0.00 | 135.18 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
单位:万元
2015年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
58.62 | 33.27 | 25.34 | 0.00 | 25.34 | |
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 5 | 9 | 10 | 13 | 15 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。