按照《广东省教育厅关于批复2016年省属学校和厅直属事业单位部门预算的通知》(粤教财函〔2016〕20号)文件要求,现将我院2016年省级部门预算情况向全院公开。公开的内容包括《2016年部门预算基本情况说明》、《2016年部门收支预算总表》、《2016年部门预算基本支出及其他支出预预算表》、《2016年部门预算项目支出预算表》、《2016年部门预算支出明细表(按经济分类)》、、《2016年部门预算支出明细表(按功能科目)》、《2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表》、《2016年学院自有资金安排的“三公”经费预算表》。
一、2016年部门情况情况
(一)机构设置、职能
我院是广东省省属公办综合性本科大学,由广东省教育厅主管,实行省市共建,学院现有17个学院(部)。开设了47个本科专业和22个专科专业,涵盖理、工、农、文、法、经、史、管、教育、艺术等十个学科门类。
党政机关(含教辅)包括:党委校长办公室(含校友办) 、宣传部(统战部)、组织部、纪委办(监察室)、审计处、学生处(学工部、就业中心)、教务处(招生办公室)、科研处、人事处(离退休人员管理处、教师发展中心)、国际交流合作处(港澳台事务办公室)、财务处、资产设备管理处(招标采购中心)、后勤基建处、保卫处(武装部)、工会、团委、继续教育学院、教育技术中心、学报编辑部 、图书馆。
(二)人员构成情况
学院现有全日制本、专科在校生16731人,成人类学生17805人,招生范围包括全国21个省(区、直辖市)。现有教职工1447(含合同制)人,其中专任教师760人,教授(正高)91人,副教授(副高)227人,博士195人,硕士459人,高级职称的教师 318人。
(三)2016年主要工作任务
2016年,我们必须坚持教育部协同创新的思路不变、坚持广东省创新强校的战略不变、坚持融入经济社会新的发展方向不变。要紧紧抓住广东省建设高水平理工科大学和高水平理工类学科的契机,统筹人事分配制度改革,妥善做好二级学院改制工作,推进教学科研评价制度改革,及早筹划70周年校庆工作,特别是高质量高水平做好学校“十三五”规划编制工作,确保学校“十三五”建设开局顺利。
二、2016年收入预算说明
2016年收入预算39913.90万元,比上年增加3647.87万元。其中:一般公共预算拨款21443.90万元(含生均经费19134.50万元、国家奖学金、励志奖学金和国家助学金1012.50万元、学生应征入伍国家资助经费19.38万元、省拨半年的离退休经费1277.52万元);教育收费15870.00万元;事业单位经营收入(食堂)1800.00万元;其他收入800.00万元。增加主要原因:一是我院是生均定额单位,生均拨款标准由9100元/生提高到10000元/生,使生均经费增加了2067.49万元。二是教育收费、其他资金等收入预算增加1580.38万元。2016年我院将所有收入全口径纳入预算,使预算更加接近决算数据。
三、2016年支出预算说明
2016年支出预算39913.90万元,比上年增加3647.87万元。按用途划分为基本支出、项目支出和事业单位经营支出。
(一)基本支出预算为31496.02万元,占支出预算的78.91%,比2015年增加了2911.96万元。
1、工资福利支出17885.71万元,占支出预算的44.81%,比2015年增加2617万元。主要原因是增加了绩效工资部分。
2、一般商品和服务支出6775.92万元,占支出预算的16.98%,比2015年增加了510万元。主要是随着引进人才和学生人数增加,人才引进费、教学业务费、交通费等相应增加。
3、对个人和家庭的补助收入4664.39万元,占支出预算的11.67%。
4、其他资本性支出2170.00万元(设备购置),占支出预算的5.45%。
(二)项目支出预算为6617.88万元,占支出预算的16.58%。
1、一般公共预算拨款支出为3061.88万元,占支出预算的7.67%。
(1)其他资本性支出2030万元(偿还银行贷款本金2030.00),占支出预算的5.09%。
(2)对个人和家庭的补助(国家奖学金、励志奖学金和国家助学1012.50万元;地方高校学生应征入伍国家资助19.38万元)1031.88万元,占支出预算的2.58%。
2、财政专户拨款支出预算为3556.00万元,占支出预算的8.91%。
(1)一般商品和服务支出(创新强校工程专项资金)3000万元,占支出预算的7.52%。
(2)其他资本性支出(计提还贷准备金)149万元,占支出预算的0.37%。
(3)贷款利息支出预算为407万元,占支出预算的1.02%。
(三)事业单位经营支出(食堂)预算为1800.00万元,占支出预算4.51%。
四、2016年部门预算公开表格见附件
附件:1.收支预算总表
2.基本支出及其他支出预算表
3.项目支出预算表
4.预算支出明细表(按经济分类)
5.预算支出明细表(按功能科目)
6.一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
7.学院自有资金安排的“三公”经费预算表
附表1:
收支预算总表(单位:万元)
支 出 | |||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、预算拨款 | 21,443.90 | 一、基本支出 | 31,496.02 |
一般公共预算拨款 | 21,443.90 | 工资福利支出 | 17,885.71 |
基金预算拨款 | 一般商品和服务支出 | 6,775.92 | |
二、财政专户拨款 | 15,870.00 | 对个人和家庭的补助 | 4,664.39 |
教育收费 | 15,870.00 | 其他资本性支出等 | 2,170.00 |
其他财政收入拨款 | |||
三、其他资金 | 2,600.00 | 二、项目支出 | 3,061.88 |
事业收入 | 行政事业类项目 | ||
事业单位经营收入 | 1,800.00 | 基本建设类项目 | |
其他收入 | 800.00 | 其他类项目 | 3,061.88 |
三、事业单位经营支出 | 1,800.00 | ||
本 年 收 入 合 计 | 39,913.90 | 本 年 支 出 合 计 | 36,357.90 |
四、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
六、用事业基金弥补收支差额 | 六、项目支出(单位自有资金) | 3,556.00 | |
七、结转下年 | |||
收 入 总 计 | 39,913.90 | 支 出 总 计 | 39,913.90 |
附表2:
基本支出及其他支出预算表(单位:万元)
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 33,296.02 | 18,382.02 | 18,382.02 | 12,314.00 | 2,600.00 | |
惠州学院 | 33,296.02 | 18,382.02 | 18,382.02 | 12,314.00 | 2,600.00 | |
基本支出 | 31,496.02 | 18,382.02 | 18,382.02 | 12,314.00 | 800.00 | |
工资福利支出 | 17,885.71 | 16,959.00 | 16,959.00 | 926.71 | ||
商品和服务支出 | 6,775.92 | 32.55 | 32.55 | 5,943.37 | 800.00 | |
对个人和家庭的补助支出 | 4,664.39 | 1,390.47 | 1,390.47 | 3,273.92 | ||
其他资本性等支出 | 2,170.00 | 2,170.00 | ||||
事业单位经营支出 | 1,800.00 | 1,800.00 | ||||
事业单位经营支出 | 1,800.00 | 1,800.00 |
附表3:
项目支出预算表(单位:万元)
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | ||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,617.88 | 3,061.88 | 3,061.88 | 3,556.00 | |||
惠州学院 | 6,617.88 | 3,061.88 | 3,061.88 | 3,556.00 | |||
归还贷款本金 | 2,030.00 | 2,030.00 | 2,030.00 | 根据广东省教育厅的要求,按照我院的财务实际情况,为了保证学院的稳定发展,减少财务风险,确保教学科研工作顺利进行,维护我学院的对外信誉,特安排贷款还本支出。 | |||
创新强校工程—重点平台 | 1,100.00 | 1,100.00 | |||||
创新强校工程—专业建设工程 | 400.00 | 400.00 | |||||
创新强校工程—实践基地建设工程 | 400.00 | 400.00 | |||||
创新强校工程—创新创业基地建设工程 | 100.00 | 100.00 | |||||
创新强校工程—惠州学院高层次人才引育工程 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
还贷准备金 | 149.00 | 149.00 | |||||
贷款利息支出 | 407.00 | 407.00 | |||||
国家励志奖学金及普通高校助学金-励志奖学金 | 265.00 | 265.00 | 265.00 | ||||
国家励志奖学金及普通高校助学金-助学金 | 729.90 | 729.90 | 729.90 | 普通高校本专科生国家奖助学金(包括国家奖学金、国家励志奖学金和国家助学金)主要用于奖励优秀学生和资助家庭经济困难学生。其中:1.本专科生国家奖学金的奖励对象为高校全日制本专科(含高职、第二学士学位)二年级以上学生中特别优秀的学生。奖励标准为每人8000元。资金由中央财政承担。2.本专科生国家励志奖学金的奖励对象为品学兼优、家庭经济困难的二年级以上(含二年级)的全日制普通高校本专科(含高职、第二学士学位)在校生。奖励标准为每人5000元。省属高校所需经费由中央和省财政共同分担;市属高校由中央财政、省财政 | |||
学生资助补助经费--本专科生国家奖学金 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | ||||
学生资助补助经费--地方高校学生应征入伍国家资助经费 | 19.38 | 19.38 | 19.38 |
附表4:
预算支出明细表(按经济分类)(单位:万元)
经济科目名称 | 总计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||
合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | ||||
合计 | 39,913.90 | 21,443.90 | 21,443.90 | 15,870.00 | 2,600.00 | |
工资福利支出 | 17,885.71 | 16,959.00 | 16,959.00 | 926.71 | ||
基本工资 | 2,674.02 | 2,674.02 | 2,674.02 | |||
津贴补贴 | 2,496.73 | 2,496.73 | 2,496.73 | |||
奖金 | 2,153.63 | 2,153.63 | 2,153.63 | |||
社会保障缴费 | 755.81 | 755.81 | ||||
伙食补助费 | 170.90 | 170.90 | ||||
绩效工资 | 9,634.62 | 9,634.62 | 9,634.62 | |||
商品和服务支出 | 9,775.92 | 32.55 | 32.55 | 8,943.37 | 800.00 | |
办公费 | 403.99 | 403.99 | ||||
印刷费 | 82.09 | 82.09 | ||||
手续费 | 8.06 | 8.06 | ||||
水费 | 361.30 | 361.30 | ||||
电费 | 650.90 | 650.90 | ||||
邮电费 | 412.37 | 412.37 | ||||
差旅费 | 561.38 | 561.38 | ||||
因公出国(境)费用 | 100.00 | 100.00 | ||||
维修(护)费 | 767.22 | 767.22 | ||||
会议费 | 8.47 | 8.47 | ||||
培训费 | 169.44 | 169.44 | ||||
公务接待费 | 83.00 | 83.00 | ||||
专用材料费 | 270.80 | 270.80 | ||||
劳务费 | 241.48 | 241.48 | ||||
工会经费 | 38.46 | 38.46 | ||||
福利费 | 53.68 | 53.68 | ||||
公务用车运行维护费 | 101.00 | 101.00 | ||||
其他商品和服务支出 | 5,462.28 | 32.55 | 32.55 | 4,629.73 | 800.00 | |
对个人和家庭的补助 | 5,696.27 | 2,422.35 | 2,422.35 | 3,273.92 | ||
离休费 | 150.88 | 92.40 | 92.40 | 58.48 | ||
退休费 | 1,963.40 | 1,152.57 | 1,152.57 | 810.83 | ||
抚恤金 | 38.27 | 38.27 | ||||
生活补助 | 1.94 | 1.94 | ||||
救济费 | 20.04 | 20.04 | ||||
医疗费 | 74.85 | 74.85 | ||||
助学金 | 2,049.61 | 1,031.88 | 1,031.88 | 1,017.73 | ||
住房公积金 | 1,079.40 | 1,079.40 | ||||
购房补贴 | 168.45 | 168.45 | ||||
其他对个人和家庭的补助支出 | 149.43 | 145.50 | 145.50 | 3.93 | ||
债务利息支出 | 407.00 | 407.00 | ||||
国内债务付息 | 407.00 | 407.00 | ||||
其他资本性支出 | 4,349.00 | 2,030.00 | 2,030.00 | 2,319.00 | ||
办公设备购置 | 160.00 | 160.00 | ||||
专用设备购置 | 1,475.00 | 1,475.00 | ||||
其他资本性支出 | 2,714.00 | 2,030.00 | 2,030.00 | 684.00 | ||
其他类别经济科目 | 1,800.00 | 1,800.00 | ||||
其他类别经济科目 | 1,800.00 | 1,800.00 |
附表5:
预算支出明细表(按功能科目)(单位:万元)
功能科目名称 | 总计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||
合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | ||||
合计 | 39,913.90 | 21,443.90 | 21,443.90 | 15,870.00 | 2,600.00 | |
[205]教育支出 | 39,913.90 | 21,443.90 | 21,443.90 | 15,870.00 | 2,600.00 | |
[20502]普通教育 | 38,636.38 | 20,166.38 | 20,166.38 | 15,870.00 | 2,600.00 | |
[2050205]高等教育 | 38,636.38 | 20,166.38 | 20,166.38 | 15,870.00 | 2,600.00 | |
[20599]其他教育支出 | 1,277.52 | 1,277.52 | 1,277.52 | |||
[2059999]其他教育支出 | 1,277.52 | 1,277.52 | 1,277.52 |
附表6:
“三公”经费预算表(单位:万元)
项目 | 金额 |
2016年"三公“经费 | 284 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 100 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 101 |
1.公务用车购置 | |
2.公务用车运行维护费 | 101 |
(三)公务接待费支出 | 83 |