附表1:
收入支出决算总表(单位:万元)
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 23137.18 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 6.04 |
其中:政府性基金 | 2 | 61.00 | 二、外交支出 | 15 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
三、事业收入 | 4 | 14935.22 | 四、公共安全支出 | 17 | |
四、经营收入 | 5 | 1822.29 | 五、教育支出 | 18 | 40430.32 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | 104.94 | |
六、其他收入 | 7 | 6795.86 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 39.00 |
8 | 八、农林水支出 | 21 | 21.58 | ||
本年收入合计 | 9 | 46690.55 | 本年支出合计 | 22 | 40601.88 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | 5344.77 | |
年初结转和结余 | 11 | 2935.63 | 年末结转和结余 | 24 | 3679.53 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 49626.18 | 合计 | 26 | 49626.18 |
注:本表反映部门本年度的总支出和年末结转结余情况。
附表2:
收入决算表(单位:万元)
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 46690.55 | 23137.18 | 14935.22 | 1822.29 | 6795.86 | |||
205 | 教育支出 | 46541.68 | 22988.31 | 14935.22 | 1822.29 | 6795.86 | ||
206 | 科学技术支出 | 69.87 | 69.87 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 39.00 | 39.00 | |||||
211 | 节能环保支出 | 40.00 | 40.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
附表3:
支出决算表(单位:万元)
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 40601.88 | 31309.15 | 7486.95 | 1805.79 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 6.04 | 6.04 | |||||
205 | 教育支出 | 40,430.32 | 31,309.15 | 7,315.39 | 1,805.79 | |||
206 | 科学技术支出 | 104.94 | 104.94 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 21.58 | 21.58 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
附表4:
财政拨款收入支出决算总表(单位:万元)
收入 | 支出 | |||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 23076.18 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 6.04 | 6.04 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 61.00 | 二、外交支出 | 15 | ||
3 | 三、国防支出 | 16 | ||||
5 | 五、教育支出 | 17 | 22012.18 | 21996.18 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 18 | 104.94 | 104.94 | ||
7 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 19 | 39.00 | 39.00 | ||
8 | 八、农林水支出 | 20 | 21.58 | 21.58 | ||
本年收入合计 | 9 | 23137.18 | 本年支出合计 | 21 | 22183.74 | |
年初结转和结余 | 10 | 2154.64 | 年末结转和结余 | 22 | 3108.08 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 2154.64 | 23 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 24 | ||||
合计 | 13 | 25291.82 | 合计 | 25 | 25291.82 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
附表5:
一般公共预算财政拨款支出决算表(单位:万元)
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 22167.75 | 14696.80 | 7,470.95 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 6.04 | 0.00 | 6.04 | |
20114 | 知识产权事务 | 6.04 | 0.00 | 6.04 | |
205 | 教育支出 | 21,996.19 | 14,696.80 | 7,299.39 | |
20502 | 普通教育 | 19,075.46 | 12,874.50 | 6,200.96 | |
20599 | 其他教育支出 | 2,920.73 | 1,822.30 | 1,098.43 | |
206 | 科学技术支出 | 104.94 | 104.94 | ||
20602 | 基础研究 | 45.54 | 45.54 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 31.92 | 31.92 | ||
20609 | 科技重大专项 | 26.80 | 26.80 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.68 | 0.68 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 39.00 | 39.00 | ||
213 | 农林水支出 | 21.58 | 21.58 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
附表6:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(单位:万元)
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 14696.80 | 10221.93 | 4,474.87 | ||
205 | 教育支出 | 14,696.80 | 10221.93 | 4,474.87 | |
20502 | 普通教育 | 12,874.50 | 8399.63 | 4,474.87 | |
2050205 | 高等教育 | 12,874.50 | 8399.63 | 4,474.87 | |
20599 | 其他教育支出 | 1,822.30 | 1822.3 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 1,822.30 | 1822.3 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
附表7:
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(单位:万元)
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
626,476.33 | 24.03 | 38.62 | 38.62 | ||||
附表8:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(单位:万元)
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 61.00 | 16.00 | 16.00 | 45.00 | |||
205 | 教育支出 | 61.00 | 16.00 | 16.00 | 45.00 | ||
20510 | 地方教育附加安排的支出 | 61.00 | 16.00 | 16.00 | 45.00 | ||
2051099 | 其他地方教育附加安排的支出 | 61.00 | 16.00 | 16.00 | 45.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。