按照《广东省教育厅关于批复2014年省属学校和厅直属事业单位部门预算的通知》(粤教财函〔2014〕)要求,现将我院2014年省级部门预算情况向全院公开。公开的内容包括2014年部门预算相关情况说明、2014年部门收支预算总表、2014年部门财政拨款支出预算表及2014年学院三公经费预算表。
一、2014年部门预算基本情况说明
(一)机构设置、职能
我院是广东省省属公办综合性本科大学,由广东省教育厅主管,实行省市共建,学院现有47个本科专业和22个专科专业,涵盖理、工、农、文、法、经、史、管、教育、艺术等十个学科门类。
(二)人员构成情况。
我院现有教职工1025人,专任教师796人,其中教授(正高)81人,副教授(副高)183人,博士153人,硕士356人,高级职称的教师278人。
(三)2014年主要工作任务
2014年主要核心工作就是体制机制的创新,要充分发挥好创新强校的引领作用,突破高校改革的壁垒,在新的一年里以体制机制改革引领全校的各项改革工作,全院上下同心同德,更好地培养人才、发展学校。做好“两个建设,一个准备。“两个建设”是以学科建设为龙头和核心,围绕学科建设开展好教学基本设施的建设。“一个准备”是做好硕士授权单位和专业硕士学位授权申报准备,并时做好竞争的准备、战略的准备、机会的准备。
二、2014年收入预算说明
2014年收入预算31150.80万元。其中:公共预算拨款16650.80万元,教育收费12000万元,事业单位经营收入(食堂)1914.27万元;其他收入585.73万元。比上年增加3597.72万元。
三、2014年支出预算说明
2014年支出预算31150.80万元。其中:公共预算拨款和财政专户拨款(教育收费)为28650.80万元。
2014年支出预算按用途划分为基本支出、项目支出和事业单位经营支出。
(1)基本支出预算为24899.53万元,占支出预算的80%。其中:工资福利支出13168.90万元,占支出预算的42%;一般商品和服务支出6106.80万元,占支出预算的20%;对个人和家庭的补助收入5144.78万元,占支出预算的17%;其他资本性支出479.05万元,占支出预算的1%。
(2)项目支出预算为4337.00万元,占支出预算的14%。其中:归还贷款本金2280万元,占支出预算的7%;银行贷款利息支出800万元,占支出预算的3%;还贷风险准备金280万元,占支出预算的1%;创新强校工程977万元,占支出预算的3%(其中:重点学科建设项目40万元,占支出预算的1.2%;重点平台建设项目400万元,占支出预算的1.2%;重点人才建设项目177万元,占支出预算的0.6%)。
(3)事业单位经营支出(食堂)预算为1914.27万元,占支出预算6%。
四、2014年部门预算公开表格见附件
附件1.收支预算总表
2.支出预算总表(按资金来源)
3.项目支出预算表
4.“三公”经费预算表
附件1:
收支预算总表(单位:万元)
收入 | 支出 | 支出 | |||||||||
项目 | 2014年预算 | 项目 | 2014年预算 | 项目 | 2014年预算 | ||||||
一、预算拨款 | 16,650.80 | 一、基本支出 | 24,899.53 | 一、一般公共服务 | 0.00 | ||||||
公共预算拨款 | 16,650.80 | 工资福利支出 | 13,168.90 | 二、外交 | 0.00 | ||||||
基金预算拨款 | 0.00 | 一般商品和服务支出 | 6,106.80 | 三、国防 | 0.00 | ||||||
二、财政专户拨款 | 12,000.00 | 对个人和家庭的补助 | 5,144.78 | 四、公共安全 | 0.00 | ||||||
教育收费 | 12,000.00 | 其他资本性支出等 | 479.05 | 五、教育 | 31,150.80 | ||||||
其他财政收入拨款 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 | ||||||||
三、其他资金 | 2,500.00 | 二、项目支出 | 4,337.00 | 七、文化体育与传媒 | 0.00 | ||||||
事业收入 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 0.00 | ||||||
事业单位经营收入 | 1,914.27 | 专项商品和服务支出 | 977.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | ||||||
其他收入 | 585.73 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 十、医疗卫生 | 0.00 | ||||||
对企事业单位的补贴 | 0.00 | 十一、环境保护 | 0.00 | ||||||||
赠与 | 0.00 | 十二、城乡社区事务 | 0.00 | ||||||||
债务利息支出 | 800.00 | 十三、农林水事务 | 0.00 | ||||||||
债务还本支出 | 2,280.00 | 十四、交通运输 | 0.00 | ||||||||
基本建设支出 | 0.00 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | ||||||||
其他资本性支出 | 280.00 | 十六、商业服务业等事务 | 0.00 | ||||||||
贷款转贷及产权参股 | 0.00 | 十七、金融监管等事务支出 | 0.00 | ||||||||
其他支出 | 0.00 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | 0.00 | ||||||||
三、事业单位经营支出 | 1,914.27 | 十九、国土资源气象等事务 | 0.00 | ||||||||
二十、住房保障支出 | 0.00 | ||||||||||
二十一、粮油物资储备事务 | 0.00 | ||||||||||
二十二、预备费 | 0.00 | ||||||||||
二十三、国债还本付息支出 | 0.00 | ||||||||||
二十四、其他支出 | 0.00 | ||||||||||
二十五、转移性支出 | 0.00 | ||||||||||
本年收入合计 | 31,150.80 | 本年支出合计 | 31,150.80 | 本年支出合计 | 31,150.80 | ||||||
六、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | ||||||
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 | ||||||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | ||||||||||
附件2:
支出预算总表(按资金来源)(单位:万元)
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 总计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 , | 公共预算拨款 | 基金预算拨款 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
合计 | 31,150.80 | 16,650.80 | 16,650.80 | 0.00 | 12,000.00 | 2,500.00 | |||||||||||||
156029 | 惠州学院 | 31,150.80 | 16,650.80 | 16,650.80 | 0.00 | 12,000.00 | 2,500.00 | ||||||||||||
205 | 02 | 05 | 156029 | 高等教育 | 29,328.50 | 14,828.50 | 14,828.50 | 0.00 | 12,000.00 | 2,500.00 | |||||||||
205 | 99 | 99 | 156029 | 其他教育支出 | 1,822.30 | 1,822.30 | 1,822.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
附件3:
项目支出预算表(单位:万元)
科目编码 | 单位代码 | 项目名称(单位/科目) | 起始年 | 终止年 | 资金来源 | 项目类型 | 项目属性 | 预算支出统计标识 | 预算执行计划 | |||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||||||||||
公共预算拨款 | 基金预算拨款 | |||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | 4,337.00 | 1,954.00 | 0.00 | 2,383.00 | 0.00 | |||||||||||
156029 | 惠州学院 | 4,337.00 | 1,954.00 | 0.00 | 2,383.00 | 0.00 | ||||||||||
高等教育 | 4,337.00 | 1,954.00 | 0.00 | 2,383.00 | 0.00 | |||||||||||
205 | 02 | 05 | 156029 | 归还贷款本金 | 2014/01 | 2014/12 | 2,280.00 | 977.00 | 0.00 | 1,303.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 继续安排(经常性) | 2014年按合同支付 | ||
205 | 02 | 05 | 156029 | 贷款利息支出 | 2014/01 | 2014/12 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 继续安排(经常性) | 2014年按照贷款合同支付 | ||
205 | 02 | 05 | 156029 | 还贷准备金 | 2014/01 | 2014/12 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 继续安排(经常性) | 2014年按贷款余额的3%提取 | ||
205 | 02 | 05 | 156029 | 创新强校工程—重点学科建设 | 2014/01 | 2014/12 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 新增(经常性) | 于2014年11月前完成400万元项目投入 | ||
205 | 02 | 05 | 156029 | 创新强校工程—重点平台建设项目 | 2014/01 | 2014/12 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 新增(经常性) | 预计2013年11月前完成400万元的前期投入 | ||
205 | 02 | 05 | 156029 | 创新强校工程—重点人才建设 | 2014/01 | 2014/12 | 177.00 | 177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 新增(经常性) | 预计2014年11月前完成177万元重点人才引进投入 |
附件4:
“三公”经费预算表(单位:万元)
项目 | 金额 |
2014年行政经费 | |
其中:“三公”经费 | 363.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 100.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 180.00 |
1.公务用车购置 | |
2.公务用车运行维护费 | 180.00 |
(三)公务接待费支出 | 83.00 |